Tarieven Dagopvang 2024
© 2024 Het Beertje
© 2024 Het Beertje
De dagen kunnen niet per halve dag worden ingehaald.
Rijksnorm: € 10.25 per uur
(Rijksnorm: is het maximale uurtarief waarmee de Kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst wordt berekend).
Opvangsoort | Tarief |
---|---|
Hele dagen ( 10,5 uur per dag) | € 9,94 |
Halve dagen (5,5 uur per dag) | € 10,12 |
Flexibele opvang hele of halve dagen | € 10,29 |
Hele dagen even/oneven weken | € 10,24 |
Halve dagen even/oneven weken | € 10,28 |
Extra hele dag | € 10,08 |
Extra halve dag | € 10,24 |
Verlengde opvang 1 of 2 uur bijkopen | € 10,18 |
Maandprijs Hele dag opvang 51 weken
Aantal dagen | Bruto maandprijs | Uren per maand |
---|---|---|
1 dag | € 443,62 | 44,63 |
2 dagen | € 887,15 | 89,25 |
3 dagen | € 1330,77 | 133,88 |
4 dagen | € 1774,29 | 178,50 |
5 dagen | € 2217,91 | 223,13 |
Verplichte vakantie in de 11 vakantieweken van het basisonderwijs.
Voorwaarden is dat uw kind niet komt tijdens de schoolvakanties:
Let op: Een contract voor 40 weken is specifiek bedoeld om in te zetten binnen schoolweken. Indien u besluit om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan, kunt u de niet genoten opvangdagen niet inhalen.
De dagen kunnen niet per halve dag worden ingehaald:
Rijksnorm: € 10,25 per uur
Opvangsoort | Tarief |
---|---|
Hele dagen | € 10,13 |
Halve dagen | € 10,24 |
Flexibele opvang hele of halve dagen | € 10,41 |
Hele dagen even/oneven weken | € 10,36 |
Halve dagen even/oneven weken | € 10,41 |
Extra hele dag | € 10,36 |
Extra halve dag | € 10,41 |
Verlengde opvang 1 of 2 uur bijkopen | € 10,36 |
Aantal dagen | Bruto maandprijs | Uren per maand |
---|---|---|
1 dag | € 354,55 | 35 |
2 dagen | € 709,10 | 70 |
3 dagen | € 1063,65 | 105 |
4 dagen | € 1418,20 | 140 |
5 dagen | € 1772,75 | 175 |
Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op 40 schoolweken.
De totale kosten voor 40 schoolweken worden verdeeld over 12 maanden.
Dit betekent dat er ook in de maanden juli & augustus geïncasseerd wordt.