Tarieven BSO Het Beertje 2026 (4-12jr)
© 2026 Het Beertje
© 2026 Het Beertje
40 schoolweken (van eindtijd school tot 15:30u, exclusief vakantie- en studiedagen van school)
Uurtarief € 10,24 (Rijksnorm € 9,98)
| Aantal dagen | Maand uren | Maand tarief |
|---|---|---|
| 1 dag | 5.9 | € 60,42 |
| 2 dagen | 11.7 | € 119,81 |
| 3 dagen | 17.5 | € 179,20 |
| 4 dagen | 23.4 | € 239,62 |
| Woensdagmiddag 12:30-15:30u | 11.7 | € 119,81 |
40 schoolweken (van eindtijd school tot 18:00u, exclusief vakantie- en studiedagen van school)
Uurtarief € 9,82 (Rijksnorm € 9,98)
| Aantal dagen | Maand uren | Maand tarief |
|---|---|---|
| 1 dag | 14.2 | € 139,44 |
| 2 dagen | 28.33 | € 278,20 |
| 3 dagen | 42.5 | € 417,35 |
| 4 dagen | 56.7 | € 556,79 |
| Woensdagmiddag 12:30-18:00u | 20 | € 196,40 |
Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op 40 schoolweken.
De totale kosten voor 40 schoolweken worden verdeeld over 12 maanden.
Dit betekent dat er ook in de maanden juli & augustus geïncasseerd wordt.
Van 14:15u tot 15:30u
Vakantie- en studiedagen 07:30u tot 18:00u
Uurtarief € 9,90 (Rijksnorm € 9,98)
| Aantal dagen | Maand uren | Maand tarief |
|---|---|---|
| 1 dag | 15.53 | € 153,75 |
| 2 dagen | 30.92 | € 306,11 |
| 3 dagen | 46.38 | € 459,16 |
| 4 dagen | 61.83 | € 612,12 |
| Woensdagmiddag 12:30-15:30u | 21.32 | € 211,10 |
Van 14:15u tot 18:00u
Uurtarief € 9,58 (Rijksnorm € 9,98)
| Aantal dagen | Maand uren | Maand tarief |
|---|---|---|
| 1 dag | 23.80 | € 228,00 |
| 2 dagen | 47.60 | € 456,00 |
| 3 dagen | 71.40 | € 684,10 |
| 4 dagen | 95.20 | € 912,10 |
| Woensdagmiddag 12:30-15:30u | 29.60 | € 283,57 |
40 schoolweken (van 07:30u tot 08:30u)
Uurtarief € 9,58 (Rijksnorm € 9,98)
| Aantal dagen | Maand uren | Maand tarief |
|---|---|---|
| 1 dag | 3.33 | € 31,90 |
| 2 dagen | 6.67 | € 63,90 |
| 3 dagen | 10 | € 95,80 |
| 4 dagen | 13.33 | € 127,70 |
| 5 dagen | 16.67 | € 159,70 |
5 weken vakantiebundel
In te zetten op studiedagen of vakantiedagen. Niet in de bouwvak.
Drie maanden van te voren aangeven als u gegarandeerd wilt zijn van een plaats.
€10,10 (10.5x 5 /12 = 4.38 x €10,10 = €44,24 per maand (voor 1 dag in de week)
| Alleen vakantieopvang 11 weken | € 10,57 (€ 101,74 per maand voor 1 dag in de week) |
Let op! Op deze tarievenlijst vindt u alleen bruto prijzen. U betaalt zelf slechts een gedeelte van de kosten. Als u kinderopvangtoeslag aanvraagt, www.toeslagen.nl ontvangt u van de Belastingdienst maandelijks een inkomensafhankelijke bijdrage (vooraf) in de kinderopvangkosten. U betaalt Het Beertje, bij voorkeur met een automatische incasso (achteraf). Door kleine afrondingsverschillen kan het factuurbedrag iets afwijken van de vermelde uur prijs.